WX3128 絕緣電阻測試儀
產品分類: 絕緣及接地電阻測試儀
WX3128 絕緣電阻測試儀又名兆歐表、高壓絕緣電阻測試儀等,用于絕緣電阻的測試。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數據存儲、數據查閱、報警、自動關機等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。
訂購熱線:15172499955
立即咨詢一、產品簡介
WX3128 絕緣電阻測試儀又名兆歐表、高壓絕緣電阻測試儀等,用于絕緣電阻的測試。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數據存儲、數據查閱、報警、自動關機等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻。
數字絕緣電阻表由中大規模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級多(有6個電壓等級)。 額定絕緣測試電壓范圍250V~10kV,絕緣電阻測量范圍0.01MΩ~1000GΩ。直流電壓測量范圍0~1000V,交流電壓測量范圍0~750V。
二、技術規格
功能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
基準條件 | 23℃+5℃,75%h 以下 |
額定電壓 | 250:500;1000;2500;5000V;10KV |
測量電壓 | 額定電壓x(1±10%) |
絕緣電阻量程 | 0.01MΩ~1000GΩ 分辨率:0.01MΩ |
直流電壓量程 | 0~1000V 分辨率: 0.1V |
交流電壓量程 | 0~750V 分辨率: 0.1V |
輸出短路電流 | ≥5mA(10KV) |
吸收比和極比指數測量 | 有 |
電源 | 12V 充電電池 |
背光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD顯示尺寸 | 108mm x65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mmx227.5mmx153mm |
USB接口 | 具有 USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通訊線 | USB通訊線1條 |
測試線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色 1.5 米,綠線 1.5 米 |
數據存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值未超過報警設定值時發出報警提示 |
功耗 | 待機: 30mA Max(背光關閉),開機開背光: 42mA Max 測量:300mA Max(背光關閉), |
儀表質量 | 2750g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“□” |
自動關機 | 儀表無操作 15 分鐘關機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55 ℃ <90%RH |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1.5、 IEC60529(IP54)、污染等2、CAT III 300V |
三、儀表結構圖